Promo Hino SG 260 Tractor Head - Promo th 2020 & Ready Stok
Untuk
Pemesanan Hino 500 SG 260 TH , Kami Tawarkan
Paket Kredit Hino SG 260 TH dengan UANG MUKA MURAH Contact us Hp/wa. 0821-2353-2469
BELI PROMO HINO RANGER 500 SG 260 TH dari hinokarawang.com, Harga OTR SG 260 TH Terbaru, Harga Promo Kredit SG Tractor Head Semua Tipe, Uang Muka Awal, Angsuran, Diskon, Paket Kredit Hino Tractor Head dan Trailler, DP Kredit dan Cicilannya, Alamat Dealer, Nomor Telpon, Marketing Hino Terbaik Dealer Hino. Tanyakan Secara detail Seputar Hino Ranger 500 SG 260 TH yang akan Anda beli kepada Sales Dealer Hino Kami yang mencakup :
- Tipe Unit Traktor Head
- Ketersedian Stok Unit SG 260 TH
- Price List
- BBN untuk STNK
- Faktur Pajak
- Proses Pembelian awal
- Cara Pemesanan
- Proses Kredit
- Waktu pengiriman unit
- Service berkala
- Paket Kredit DP Murah
- Suku Bunga
- Leasing sumber pembiayaan
- Asuransi Kendaraan
- dan lain-lainnya
Hino SG 260 TH, merupakan kendaraan tractor head dengan kemampuan mesin bertenaga besar 260 PS (J08E-UF), mesin 4 langkah segaris (OHC) dengan tambahan Turbo Charge Intercooler, pembakaran mesin ini lebih sempurna, lebih bertenaga dan tetap hemat bahan bakar.
Transmisi dengan perbandingan gigi yang disesuaikan dengan tenaga mesin membuat truck ini dapat menanjak dengan sempurna dan berakselerasi dengan cepat dijalan tanjakan maupun jalan lurus
Full Air Brake memberikan daya pengereman lebih kuat dan dengan tambahan Tem Trailer yang memungkinkan pengemudi melakukan pengereman tracktor dan trailer lebih baik.
Kabin dengan Desain Aerodinamis yang dapat mengurangi hambatan angin lebih kecil sehingga bahan bakar lebih irit .
Reclining Seat dan Seat Suspension memberikan kenyamanan pengemudi pada saat berkendara.
Sangat cocok untuk angkutan kontainer, trailler dengan ukuran 20 dan 40 feet rangka maupun flatbed.
ANDA INGIN MEMBELI HINO SG 260 TRACTOR HEAD, LANGSUNG SAJA HUBUNGI SALES HINO DEALER KAMI, Sales Hino Kami siap berkunjung ke lokasi usaha Anda.
PROMO HINO 500 SG TRACTOR HEAD
TUNGGU APALAGI ! Segara Hubungi Kami dan Percayakan Pembelian HINO SG Tractor Head Baru Anda kepada Kami.
JANGAN LUPA UNTUK MENGHUBUNGI KAMI
UNTUK PENAWARAN TERBAIK PEMBELIAN
PROMO DP MURAH HINO SG 260 TRACTOR HEAD,
KONSULTASIKAN SEKARANG & DAPATKAN BANYAK BENEFIT DARI MEMBELI
PRODUK HINO DISINI
CALL/WA. 0821 2353 2469
KAMI TUNGGU TELPON/WA DARI ANDA !!
Berikut ini Spesifikasi Hino SG 260 TH (Tractor Head)
Mekanikal
Performa | ||||||||
Kecepatan Maksimum : 100 (Km/jam) | ||||||||
Daya Tanjak (Gradebility) : 29 % | ||||||||
Model Mesin | ||||||||
Model : J08E-UF | ||||||||
Tipe : Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler | ||||||||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 260 / 2500 | ||||||||
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) : 76 / 1500 | ||||||||
Jumlah Silinder : 6 | ||||||||
Diameter x Langkah Piston (mm) : 112 x 130 | ||||||||
Isi Silinder (cc) : 7684 | ||||||||
Kopling | ||||||||
Tipe : Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring | ||||||||
Diameter Cakram : 380 mm | ||||||||
Transmisi | ||||||||
Tipe : M009DD | ||||||||
Perbandingan Gigi : | ||||||||
C : 14,056 | ||||||||
ke-1 : 9,647 | ||||||||
ke-2 : 6,993 | ||||||||
ke-3 : 5,021 | ||||||||
ke-4 : 3,636 | ||||||||
ke-5 : 2,653 | ||||||||
ke-6 : 1,923 | ||||||||
ke-7 : 1,380 | ||||||||
ke-8 : 1,000 | ||||||||
Mundur 13,636 | ||||||||
Kemudi | ||||||||
Tipe : Integral Power Steering | ||||||||
Minimal Radius Putar : 5.9 m | ||||||||
Sumbu | ||||||||
Belakang : Full Floating Tipe Hypoid Gear | ||||||||
Depan : Reverse Elliot, I-Section Beam | ||||||||
Perbandingan Gigi Akhir : 5.428 | ||||||||
Sistem Penggerak : Rear 4 x 2 | ||||||||
Rem | ||||||||
Rem Utama : Full Air dengan Sirkuit Ganda | ||||||||
Rem Pelambat : Terletak pada Pipa Gas Buang | ||||||||
Rem Parkir : Spring Brake | ||||||||
Roda & Ban | ||||||||
Ukuran Rim : 20X7.50V-165 | ||||||||
Ukuran Ban : 10.00R20-16PR | ||||||||
Jumlah Ban : 6 + 1(Cadangan) | ||||||||
Suspensi | ||||||||
Depan & Belakang : Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic | ||||||||
Sistem Listrik Acu | ||||||||
Accu : 12V-65AHx2 |
Dimensi | ||
Tangki Solar | ||
Kapasitas : 200 Liter | ||
Dimensi (mm) | ||
Jarak Sumbu Roda : 3280 | ||
Cabin to End : 2450 | ||
Total Panjang : 5565 | ||
Total Lebar : 2490 | ||
Total Tinggi : 2745 | ||
Lebar Jejak Depan : 2050 | ||
Lebar Jejak Belakang : 1835 | ||
Julur Depan : 1300 | ||
Julur Belakang : 985 | ||
Berat Chassis (Kg) | ||
Depan : 3200 | ||
Belakang : 2460 | ||
Berat Kosong : 5660 | ||
GVWR / GCWR : 34000 |
Terkait :
- Harga Hino Ranger 500 Terbaru
- DP Hino Ranger 500 di bawah 100 juta
- Spesial Promo DP & Cicilan Hino Ranger 500
- Harga Promo Hino Ranger 500 Terunggul Tahun ini
- Paket Promo Hino Ranger 500 Tractor Head tipe lainnya
Tidak ada komentar: